2020 ARWU世界大學榜
共計206所學校排名 | 校名 | 所在州 | 學費 | 在校人數 |
---|---|---|---|---|
#1 | 哈佛大學 Harvard University | 馬薩諸塞州 | $51,925.00 | 6,788 |
#2 | 斯坦福大學 Stanford University | 加利福尼亞州 | $53,529.00 | 7,034 |
#3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | |||
#4 | University of California, Berkeley | |||
#5 | 普林斯頓大學 Princeton University | 新澤西州 | $51,870.00 | 5,428 |
#6 | 哥倫比亞大學 Columbia University | 紐約州 | $62,430.00 | 6,270 |
#7 | 加州理工大學 California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | $54,600.00 | 948 |
#8 | 芝加哥大學 University of Chicago | 伊利諾州 | $60,552.00 | 6,552 |
#9 | 耶魯大學 Yale University | 康涅狄格州 | $55,500.00 | 5,746 |
#10 | 康奈爾大學 Cornell University | 紐約州 | $57,222.00 | 15,182 |
#11 | University of California, Los Angeles | |||
#12 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | $55,850.00 | 5,374 |
#13 | 華盛頓大學 University of Washington | 華盛頓州 | $36,898.00 | 32,099 |
#14 | University of California, San Diego | |||
#15 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | $57,770.00 | 10,183 |
#16 | University of California, San Francisco | |||
#17 | 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan | 密歇根州 | $49,350.00 | 30,318 |
#18 | 圣路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis | 密蘇里州 | $55,292.00 | 7,751 |
#19 | 杜克大學 Duke University | 北卡羅來納州 | $58,031.00 | 6,692 |
#19 | 紐約大學 New York University | 紐約州 | $51,828.00 | 26,733 |
#21 | 美國西北大學 Northwestern University | 伊利諾州 | $56,691.00 | 8,231 |
#21 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | $36,225.00 | 19,117 |
#23 | 威斯康星大學麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | $37,805.00 | 32,196 |
#24 | University of Minnesota, Twin Cities | |||
#25 | The University of Texas at Austin | |||
#26 | Rockefeller University | |||
#27 | 科羅拉多大學博爾德分校 University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 | $39,024.00 | 29,091 |
#28 | University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
#29 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | |||
#30 | University of California, Santa Barbara | |||
#31 | University of Maryland, College Park | |||
#32 | 南加州大學 University of Southern California | 加利福尼亞州 | $58,195.00 | 19,170 |
#33 | 范德比爾特大學 Vanderbilt University | 田納西州 | $52,070.00 | 6,871 |
#34 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | |||
#35 | University of California, Irvine | |||
#36 | 普渡大學西拉法葉分校 Purdue University | 印地安那州 | $30,794.00 | 32,672 |
#37 | 佛羅里達大學 University of Florida | 佛羅里達州 | $28,658.00 | 35,491 |
#38 | 波士頓大學 Boston University | 馬薩諸塞州 | $55,892.00 | 18,515 |
#39 | University of California, Davis | |||
#40 | 卡內基梅隆大學 Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | $57,119.00 | 6,947 |
#41 | 匹茲堡大學 University of Pittsburgh | 賓夕法尼亞州 | $32,052.00 | 19,330 |
#42 | 亞利桑那州立大學 Arizona State University | 亞利桑那州 | $30,552.00 | 38,735 |
#42 | 布朗大學 Brown University | 羅得島州 | $55,656.00 | 6,926 |
#42 | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | $50,924.00 | 5,150 |
#42 | 艾默里大學 Emory University | 佐治亞州 | $53,804.00 | 6,937 |
#42 | 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | 佐治亞州 | $33,794.00 | 15,572 |
#42 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | |||
#42 | Indiana University Bloomington | |||
#42 | Mayo Clinic Alix School of Medicine | |||
#42 | 密歇根州立大學 Michigan State University | 密歇根州 | $39,765.00 | 39,423 |
#42 | Pennsylvania State University - University Park | |||
#42 | 萊斯大學 Rice University | 得克薩斯州 | $49,112.00 | 3,992 |
#42 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | |||
#42 | The Ohio State University - Columbus | |||
#42 | 亞利桑那大學 University of Arizona | 亞利桑那州 | $36,386.00 | 35,123 |
#42 | 猶他大學 University of Utah | 猶他州 | $30,133.00 | 24,635 |
#57 | Baylor College of Medicine | |||
#57 | 德州農工大學 Texas A&M University | 得克薩斯州 | $36,442.00 | 53,065 |
#57 | 塔夫茨大學 Tufts University | 馬薩諸塞州 | $58,578.00 | 5,541 |
#57 | University of California, Santa Cruz | |||
#57 | University of Massachusetts Amherst | |||
#57 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | |||
#57 | University of Missouri - Columbia | |||
#57 | 羅徹斯特大學 University of Rochester | 紐約州 | $56,030.00 | 5,796 |
#57 | 弗吉尼亞大學 University of Virginia | 弗吉尼亞州 | $48,350.00 | 16,777 |
#66 | 科羅拉多州立大學 Colorado State University | 科羅拉多州 | $29,732.00 | 26,400 |
#66 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | 新罕布什爾州 | $57,204.00 | 4,417 |
#66 | 佛羅里達州立大學 Florida State University | 佛羅里達州 | $21,683.00 | 33,093 |
#66 | 喬治梅森大學 George Mason University | 弗吉尼亞州 | $36,024.00 | 26,192 |
#66 | 喬治城大學 Georgetown University | 華盛頓特區 | $56,058.00 | 7,463 |
#66 | 愛荷華州立大學 Iowa State University | 愛荷華州 | $26,140.00 | 29,621 |
#66 | North Carolina State University - Raleigh | |||
#66 | Northeastern University (Boston) | |||
#66 | 俄勒岡健康與科學大學 Oregon Health & Science University | 俄勒岡州 | $33,666.00 | 827 |
#66 | 俄勒岡州立大學 Oregon State University | 俄勒岡州 | $30,141.00 | 25,838 |
#66 | Stony Brook University | |||
#66 | The University of Georgia | |||
#66 | University of California, Riverside | |||
#66 | 辛辛那提大學 University of Cincinnati | 俄亥俄州 | $26,334.00 | 26,608 |
#66 | 科羅拉多大學丹佛分校 University of Colorado Denver | 科羅拉多州 | $32,005.00 | 16,443 |
#66 | 康涅狄格大學 University of Connecticut | 康涅狄格州 | $39,894.00 | 18,395 |
#66 | 特拉華大學 University of Delaware | 特拉華州 | $34,310.00 | 18,946 |
#66 | 休斯頓大學 University of Houston | 得克薩斯州 | $26,396.00 | 38,348 |
#66 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | 伊利諾州 | $28,530.00 | 19,447 |
#66 | 愛荷華大學 University of Iowa | 愛荷華州 | $31,569.00 | 22,354 |
#66 | 堪薩斯大學 University of Kansas | 堪薩斯州 | $27,358.00 | 19,338 |
#66 | University of Maryland, Baltimore | |||
#66 | 邁阿密大學 University of Miami | 佛羅里達州 | $51,930.00 | 10,832 |
#66 | 內布拉斯加大學林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | 內布拉斯加州 | $25,806.00 | 20,830 |
#66 | 南佛羅里達大學 University of South Florida | 佛羅里達州 | $17,324.00 | 32,238 |
#66 | 田納西大學 University of Tennessee: Knoxville | 田納西州 | $31,196.00 | 22,815 |
#66 | 弗吉尼亞聯邦大學 Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞州 | $35,138.00 | 24,058 |
#66 | Virginia Polytechnic Institute and State University | |||
#66 | 耶斯希瓦大學 Yeshiva University | 紐約州 | $44,900.00 | 2,744 |
#95 | 布蘭戴斯大學 Brandeis University | 馬薩諸塞州 | $57,561.00 | 3,639 |
#95 | 德雷克賽爾大學 Drexel University | 賓夕法尼亞州 | $54,516.00 | 15,498 |
#95 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | |||
#95 | Louisiana State University - Baton Rouge | |||
#95 | 南卡羅萊納醫科大學 Medical University of South Carolina | 南卡羅來納州 | $40,056.00 | 205 |
#95 | 天普大學 Temple University | 賓夕法尼亞州 | $29,066.00 | 29,484 |
#95 | The George Washington University | |||
#95 | The University of New Mexico - Albuquerque | |||
#95 | The University of Texas at Dallas | |||
#95 | The University of Texas Health Science Center at Houston | |||
#95 | University at Buffalo, the State University of New York | |||
#95 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴馬州 | $24,630.00 | 13,134 |
#95 | 中佛羅里達大學 University of Central Florida | 佛羅里達州 | $22,467.00 | 58,913 |
#95 | 夏威夷大學馬諾阿分校 University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | $34,218.00 | 12,968 |
#95 | 肯塔基大學 University of Kentucky | 肯塔基州 | $29,099.00 | 22,136 |
#95 | 圣母大學 University of Notre Dame | 印地安那州 | $55,553.00 | 8,617 |
#95 | 俄勒岡大學 University of Oregon | 俄勒岡州 | $35,478.00 | 19,101 |
#95 | University of South Carolina - Columbia | |||
#95 | 佛蒙特大學 University of Vermont | 佛蒙特州 | $43,690.00 | 11,328 |
#95 | 華盛頓州立大學 Washington State University | 華盛頓州 | $26,365.00 | 18,630 |
#115 | Brigham Young University | |||
#115 | CUNY Graduate School and University Center | |||
#115 | 佛羅里達國際大學 Florida International University | 佛羅里達州 | $18,956.00 | 47,586 |
#115 | 喬治亞州立大學 Georgia State University | 佐治亞州 | $30,114.00 | 27,190 |
#115 | 堪薩斯州立大學 Kansas State University | 堪薩斯州 | $25,767.00 | 18,488 |
#115 | 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | $55,375.00 | 6,366 |
#115 | 圣路易斯大學 Saint Louis University | 密蘇里州 | $45,624.00 | 7,167 |
#115 | 圣地亞哥州立大學 San Diego State University | 加利福尼亞州 | $19,390.00 | 30,393 |
#115 | 德州理工大學 Texas Tech University | 得克薩斯州 | $23,495.00 | 31,957 |
#115 | The City College of New York | |||
#115 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | |||
#115 | The University of Texas Medical Branch at Galveston | |||
#115 | University of California-Merced | |||
#115 | 緬因州立大學 University of Maine | 緬因州 | $31,748.00 | 9,365 |
#115 | 北德克薩斯州大學 University of North Texas | 得克薩斯州 | $23,700.00 | 31,405 |
#115 | University of Oklahoma - Norman | |||
#115 | 猶他州立大學 Utah State University | 猶他州 | $22,187.00 | 24,880 |
#115 | 維克森林大學 Wake Forest University | 北卡羅來納州 | $54,430.00 | 5,102 |
#115 | 西弗吉尼亞大學 West Virginia University | 西弗吉尼亞州 | $25,320.00 | 22,504 |
#134 | 奧本大學 Auburn University | 阿拉巴馬州 | $31,124.00 | 20,629 |
#134 | 貝勒大學 Baylor University | 得克薩斯州 | $47,554.00 | 14,188 |
#134 | Binghamton University | |||
#134 | 波士頓學院 Boston College | 馬薩諸塞州 | $57,910.00 | 9,377 |
#134 | 克萊蒙森大學 Clemson University | 南卡羅來納州 | $38,112.00 | 19,402 |
#134 | 肯特州立大學 Kent State University | 俄亥俄州 | $18,714.00 | 23,178 |
#134 | 芝加哥洛約拉大學 Loyola University Chicago | 伊利諾州 | $45,543.00 | 11,919 |
#134 | 密西西比州立大學 Mississippi State University | 密西西比州 | $23,950.00 | 18,312 |
#134 | 北亞利桑那大學 Northern Arizona University | 亞利桑那州 | $25,828.00 | 27,086 |
#134 | 俄克拉荷馬州立大學靜水分校 Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州 | $24,539.00 | 20,574 |
#134 | 拉什大學 Rush University | 伊利諾州 | $24,900.00 | 166 |
#134 | 南衛理公會大學 Southern Methodist University | 得克薩斯州 | $56,560.00 | 6,452 |
#134 | The University of Alabama - Tuscaloosa | |||
#134 | 托馬斯杰斐遜大學 Thomas Jefferson University: East Falls | 賓夕法尼亞州 | $41,715.00 | 1,131 |
#134 | University at Albany (State University of New York) | |||
#134 | 愛達荷大學 University of Idaho | 愛達荷州 | $27,540.00 | 9,568 |
#134 | 內華達大學雷諾分校 University of Nevada: Reno | 內華達州 | $22,397.00 | 17,930 |
#134 | 內華達大學拉斯維加斯分校 University of Nevada: Las Vegas | 內華達州 | $22,457.00 | 25,282 |
#134 | 新罕布什爾大學 University of New Hampshire | 新罕布什爾州 | $33,879.00 | 12,782 |
#134 | 懷俄明大學 University of Wyoming | 懷俄明州 | $18,301.00 | 9,998 |
#134 | 韋恩州立大學 Wayne State University | 密歇根州 | $28,241.00 | 17,322 |
#155 | 科羅拉多礦業大學 Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | $38,584.00 | 4,954 |
#155 | CUNY Hunter College | |||
#155 | Medical College of Wisconsin | |||
#155 | 密蘇里科技大學 Missouri University of Science and Technology | 密蘇里州 | $28,499.00 | 6,920 |
#155 | 俄亥俄大學 Ohio University | 俄亥俄州 | $21,656.00 | 22,275 |
#155 | State University of New York Health Science Center at Brooklyn | |||
#155 | 史瓦茲摩爾學院 Swarthmore College | 賓夕法尼亞州 | $54,656.00 | 1,641 |
#155 | 雪城大學 Syracuse University | 紐約州 | $53,849.00 | 15,226 |
#155 | The University of Texas at Arlington | |||
#155 | The University of Texas at San Antonio | |||
#155 | 圖蘭大學 Tulane University | 路易斯安那州 | $56,800.00 | 6,773 |
#155 | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 University of Alaska Fairbanks | 阿拉斯加州 | $24,257.00 | 6,718 |
#155 | University of Arkansas at Fayetteville | |||
#155 | 路易斯維爾大學 University of Louisville | 肯塔基州 | $27,278.00 | 15,642 |
#155 | University of Maryland, Baltimore County | |||
#155 | University of Montana - Missoula | |||
#155 | 內布拉斯加大學醫學中心 University of Nebraska Medical Center | 內布拉斯加州 | 1,013 | |
#155 | University of Tennessee Health Science Center | |||
#155 | 德克薩斯大學埃爾帕索分校 University of Texas at El Paso | 得克薩斯州 | $22,529.00 | 21,464 |
#155 | 托萊多大學 University of Toledo | 俄亥俄州 | $19,994.00 | 16,065 |
#155 | 威斯康星大學密爾沃基分校 University of Wisconsin-Milwaukee | 威斯康星州 | $22,364.00 | 20,256 |
#176 | 利哈伊大學 Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | $55,240.00 | 5,075 |
#176 | 密歇根理工大學 Michigan Technological University | 密歇根州 | $33,726.00 | 5,917 |
#176 | 歐道明大學 Old Dominion University | 弗吉尼亞州 | $31,176.00 | 19,372 |
#176 | SUNY Upstate Medical University | |||
#176 | University of Arkansas for Medical Sciences | |||
#176 | 密蘇里大學堪薩斯分校 University of Missouri: Kansas City | 密蘇里州 | $25,010.00 | 11,708 |
#182 | 阿默斯特學院 Amherst College | 馬薩諸塞州 | $58,640.00 | 1,836 |
#182 | 博伊西州立大學 Boise State University | 愛達荷州 | $24,988.00 | 20,767 |
#182 | 佛羅里達大西洋大學 Florida Atlantic University | 佛羅里達州 | $21,595.00 | 24,569 |
#182 | 哈弗福德學院 Haverford College | 賓夕法尼亞州 | $56,698.00 | 1,310 |
#182 | Montana State University - Bozeman | |||
#182 | 美國波特蘭州立大學 Portland State University | 俄勒岡州 | $27,060.00 | 20,967 |
#182 | Rutgers, The State University of New Jersey: Newark Campus | 新澤西州 | $30,717.00 | 8,551 |
#182 | 南達科塔州立大學 South Dakota State University | 南達科他州 | $12,590.00 | 10,959 |
#182 | 羅德島大學 University of Rhode Island | 羅得島州 | $30,862.00 | 15,092 |
#191 | 喬治亞攝政大學 Augusta University | 佐治亞州 | $30,508.00 | 5,113 |
#191 | City University New York - Baruch College | |||
#191 | 威廉瑪麗學院 College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | $44,701.00 | 6,377 |
#191 | 東卡羅來納州立大學 East Carolina University | 北卡羅來納州 | $23,346.00 | 23,071 |
#191 | 哈沃德大學 Howard University | 華盛頓特區 | $27,206.00 | 6,883 |
#191 | 新澤西理工學院 New Jersey Institute of Technology | 新澤西州 | $32,750.00 | 8,532 |
#191 | 史蒂文斯科技學院 Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | $54,014.00 | 3,431 |
#191 | The University of Akron | |||
#191 | 阿肯色大學-小石城校區 University of Arkansas at Little Rock | 阿肯色州 | $21,206.00 | 9,384 |
#191 | 丹佛大學 University of Denver | 科羅拉多州 | $52,515.00 | 5,765 |
#191 | University of Massachusetts Boston | |||
#191 | University of Massachusetts Lowell | |||
#191 | 北卡羅萊納-夏洛特分校 University of North Carolina at Charlotte | 北卡羅來納州 | $20,340.00 | 24,387 |
#191 | 北卡羅來納大學格林波若分校 University of North Carolina at Greensboro | 北卡羅來納州 | $22,447.00 | 16,641 |
#191 | 威廉姆斯學院 Williams College | 馬薩諸塞州 | $57,280.00 | 2,073 |
#191 | 伍斯特理工學院 Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | $52,320.00 | 4,668 |
數據來源:
arwu